ma 24/02/2020 - 14:00 Schepenzaal
De notulen van de zitting van 17 februari 2020 worden voorgelegd ter goedkeuring.
Met de komst van BBC2020, dienen de nieuwe regels om budgetten onderling te verschuiven door de gemeente en OCMW raad vastgelegd te worden in het interne controle-systeem.
Voorstel:
Voor exploitatie en financiering:
motivatie: we hebben er altijd voor gekozen om in de boekhouding op een zeer laag niveau te budgetteren. Dit heeft als voordeel dat er veel gedetailleerde informatie terug te vinden is in de boekhouding, maar als nadeel dat er vaak kleine verschuivingen dienen plaats te vinden om onverwachte gebeurtenissen op te vangen. Dank zij soepele regels voor deze verschuivingen binnen het hoofdstuk heeft dit de voorbije jaren zeer vlot gewerkt. In 2019 werden er bijvoorbeeld meer dan 150 kleine verschuivingen binnen een hoofdstuk doorgevoerd. Om overbodige administratie te vermijden, wordt voorgesteld de regels van voor BBC2020 te behouden voor verschuivingen binnen een hoofdstuk.
Voor investeringen:
Met de komst van BBC 2020 kan een bestuur ervoor kiezen de niet-aangewende transactiekredieten uit de bestaande investeringsenveloppes van het vorige meerjarenplan wel of niet over te dragen naar het meerjarenplan 2020-2025.
Er wordt voorgesteld om alle niet-aangewende kredieten geheel over te dragen naar 2020. De overdrachten zullen in het nieuwe meerjarenplan gekoppeld worden aan de passende investeringsprojecten.
Het gaat over de volgende kredieten:
| Actie omschrijving | Uitgavebudget BBC | BUDGET 2019 | Totaal kost 2019 | OVER TE DRAGEN |
| AOD - INVESTERING: vervanging PC's administratie | 2019/2411100/AOD/0119/10 | 15.872,68 | 1.104,04 | 14.768,64 |
| ASIEL - INVESTERING: aankoop of renovatie woning LOI | 2019/2211300/MENS/0903/ | 46.064,67 | 15.503,52 | 30.561,15 |
| BKO - INVESTERING - aankoop busje BKO | 2019/2431200/MENS/0945/14 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| BKO - INVESTERING - aankoop bijkomende container Gewaai | 2019/2211400/MENS/0945/14 | 12.783,62 | 0,00 | 12.783,62 |
| BKO - INVESTERING: Verbeteringswerking vestiging BKO | 2019/2211400/MENS/0945/14 | 14.668,50 | 1.366,49 | 13.302,01 |
| (akoestische verbetering kelderruimte, verfwerken,...) | ||||
| BKO - INVESTERING: meubilair/informatica-uitrusting | 2019/2411400/MENS/0945/14 | 14.000,00 | 13.576,40 | 423,60 |
| BKO - INVESTERING: meubilair/meubilair | 2019/2401400/MENS/0945/14 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| BKO - INVESTERING: verdere inrichting gebouw BKO | 2019/2301500/MENS/0945/14 | 2.331,50 | 2.331,50 | 0,00 |
| BKO : De 2e bouwfase: 'Het huis van het kind' | 2019/2211400/MENS/0945/14 | 158.108,54 | 83.695,92 | 74.412,62 |
De bijgevoegde lijst van kosten wordt voorgelegd aan het Vast Bureau voor goedkeuring.
Hierbij de spontane sollicitatie voor een functie maatschappelijk assistent.