Deze dag wordt overal in Vlaanderen georganiseerd en is een initiatief van de Vlaamse Overheid in samenwerking met Bataljong. Dit is reeds de 12de editie van dit succesvol initiatief!
ma 17/02/2020 - 15:00 Schepenzaal
De agendapunten worden aan de voorzitter van de gemeenteraad voorgesteld.
De notulen van de zitting van 10 februari 2020 worden voorgelegd ter goedkeuring.
Als blijk van waardering voor de goede samenwerking in de afgelopen periode wenst de gouverneur een uniek geschenk aan te bieden.
In bijlage een geschenkbon voor een mooie inlandse boom: de Quercus robur of zomereik.
Het gemeentebestuur mag een brief ontvangen van de Vlaamse Woonmaatschappij voor Sociaal Wonen.
De samenwerkingsovereenkomst met Stad Genk wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Het Protocolakkoord met het Openbaar Ministerie wordt voorgelegd ter goedkeuring.
De gemeentelijke sportdienst organiseert een Natuurloop op 13 juni 2020.
Het aansluitingscontract voor het FCS-label met ANB wordt voorgelegd ter goedkeuring.
In de bibliotheek wordt er een theatervoorstelling georganiseerd voor de eerste graad van de scholen.
Het gemeentebestuur mag een brief ontvangen van de StapSteen aangaande de kienavond op 6 maart 2020.
Bij het begin van de nieuwe legislatuur dient de GECORO opnieuw samengesteld te worden.
De GECORO van de gemeente Zutendaal bestaat uit zeven leden. Twee van deze leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen; de overige vijf leden zijn vertegenwoordigers, dewelke worden voorgedragen door de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente Zutendaal.
De Watergroep bezorgt ons een overzicht van onze deelneming op 31/12/2019. Het totaal volstort kapitaal bedraagt 842.527,00 euro.
Op basis van het aantal leerlingen ingeschreven op 1 februari 2020 wordt de toelage voor het busvervoer van het zwemmen voor 2020 als volgt voor goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege :
De Stapsteen Wiemesmeer : 142 leerlingen x 16,9408 EUR = 2.405,59 EUR
De Parel Zutendaal Schoolstr. 5 : 111 leerlingen x 16,9408 EUR = 1.880,43 EUR
De Parel Zutendaal Schoolstr. 6 : 119 leerlingen x 16,9408 EUR = 2.015,95 EUR
Wonderwijzer Zutendaal : 67 leerlingen x 16,9408 EUR = 1.135,03 EUR
Met de komst van BBC2020, dienen de nieuwe regels om budgetten onderling te verschuiven door de gemeente en OCMW raad vastgelegd te worden in het interne controle-systeem.
Voorstel:
- Voor exploitatie en financiering:
- Voor investeringen:
De lijst van kosten wordt voorgelegd aan het schepencollege.
Met de komst van BBC 2020 kan een bestuur ervoor kiezen de niet-aangewende transactiekredieten uit de bestaande investeringsenveloppes van het vorige meerjarenplan wel of niet over te dragen naar het meerjarenplan 2020-2025.
Er wordt voorgesteld om alle niet-aangewende kredieten geheel over te dragen naar 2020. De overdrachten zullen in het nieuwe meerjarenplan gekoppeld worden aan de passende investeringsprojecten.
Het gaat over de volgende kredieten:
| Actie omschrijving | Uitgavebudget BBC | BUDGET 2019 | Totaal kost 2019 | OVER TE DRAGEN |
| ALGEMENE FINANCIERING - ALGEMENE ACTIE EXPLOITATIE | 2019/2801000/ALG FIN/0090/20 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| POLITIEK - INVESTERING: Verdere herinrichting raad | 2019/2302000/AOD/0119/22 - In | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| COMMUNICATIE - Het gemeentelijk infoblad verder ui | 2019/2412000/AOD/0119/20 - In | 4.413,82 | 0,00 | 4.413,82 |
| COMMUNICATIE - INVESTERING: De website blijvend on | 2019/2412000/AOD/0119/21 - In | 51.563,00 | 0,00 | 51.563,00 |
| OND. ADM.- INVESTERING: Reorganisatie van het geme | 2019/2140000/AOD/0119/21 - Pl | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OND. ADM.- INVESTERING: aankopen informatica | 2019/2412000/AOD/0119/21 - In | 9.854,90 | 1.332,83 | 8.522,07 |
| GEBOUWEN - INVESTERING: Analyse actuele situatie g | 2019/2212007/AOD/0119/22 - Ad | 1.009.047,22 | 0,00 | 1.009.047,22 |
| GEBOUWEN - INVESTERING: Aanpassen verwarmingsinsta | 2019/2219000/AOD/0119/22 - An | 43.001,25 | 0,00 | 43.001,25 |
| TECHN.D. - INVESTERING: Investeren in gereedschap | 2019/2302000/AOD/0119/23 - In | 75.522,81 | 64.748,73 | 10.774,08 |
| TECHN.D. - INVESTERING: investeren in voertuigen. | 2019/2432000/AOD/0119/23 - Ro | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| INFRASTR. - INVESTERING: Evaluatie en bijstellen v | 2019/2140000/RUIMTE/0200/ - P | 27.358,20 | 0,00 | 27.358,20 |
| INFRASTR. - INVESTERING: uitvoering doortocht binn | 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - W | 341.696,68 | 245.432,73 | 96.263,95 |
| Overname en herinrichting Asserweg | 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - W | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| INFRASTR. - INVESTERING: Studie verbetering verkee | 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - W | 285.285,00 | 12.656,65 | 272.628,35 |
| INFRASTR. - INVESTERING: verbetering waterafvoer M | 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - W | 480.665,06 | 480.567,04 | 98,02 |
| INFRASTR. - INVESTERING: aanleg Fietsring | 2019/2252000/RUIMTE/0200/ - A | 86.725,00 | 3.782,35 | 82.942,65 |
| INFRASTR. - INVESTERING: Bestrijkingswerken. | 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - W | 129.837,99 | 0,00 | 129.837,99 |
| INFRASTR. - INVESTERING: straatmeubilair: zitbanke | 2019/2252000/RUIMTE/0200/ - A | 15.351,89 | 659,80 | 14.692,09 |
| INFRASTR. - INVESTERING: verkeersborden | 2019/2252000/RUIMTE/0200/ - A | 13.148,70 | 0,00 | 13.148,70 |
| INFRASTR. - INVESTERING: herinrichting van de geme | 2019/2224000/RUIMTE/0990/ - B | 75.624,84 | 2.982,65 | 72.642,19 |
| INFRASTR. - INVESTERING: Heraanleg rotonde Gewaai | 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - W | 9.500,00 | 0,00 | 4.429,47 |
| INFRASTR. INVESTERING: rioleringswerken Wiemesmeer | 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - W | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| INFRASTR. - INVESTERING - opwaardering groen - pla | 2019/2242007/RUIMTE/0200/ - W | 15.000,00 | 4.551,61 | 10.448,39 |
| NATUURML - INVESTERING: Aankoop gronden en realisa | 2019/2224000/RUIMTE/0349/ - B | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| NATUURML- uitvoering PDPO project: 'Eet lokaal, de | 2019/2224000/RUIMTE/0349/ - B | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOERISME - INVESTERING: Uitbreiding bezoekerscentr | 2019/2214007/RUIMTE/0529/ - G | 685.000,00 | 16.214,00 | 668.786,00 |
| TOERISME - INVESTERING: masterplan Papendaalheide | 2019/2224000/RUIMTE/0529/ - B | 20.000,00 | 14.958,90 | 5.041,10 |
| WONEN/RO - INVESTERING: opmaken RUP's binnen GRS Z | 2019/2140000/RUIMTE/0629/ - P | 33.255,97 | 0,00 | 33.255,97 |
| WONEN/RO- Bereiken van bindend sociaal objectief. | 2019/2201000/RUIMTE/0629/ - A | 378.000,00 | 0,00 | 378.000,00 |
| WONEN/RO - INVESTERING: Opmaak woonplan GAOZ | 2019/2140000/RUIMTE/0629/ - P | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| CULTUUR - INVESTERING: aankoop kunstwerk | 2019/2702000/MENS/0739/ - Onr | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| BIB - INVESTERING: investeringen in digitale media | 2019/2412000/MENS/0703/ - Inf | 11.743,01 | 0,00 | 11.743,01 |
| Sport - INVESTERING: De gemeente zet de uitwerking | 2019/2224007/MENS/0740/27 - B | 698.289,55 | 0,00 | 698.289,55 |
| Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur investeer | 2019/2224000/MENS/0740/27 - B | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Afbraak oude sportinfrastructuur ZVV | 2019/2224000/MENS/0740/27 - B | 35.000,00 | 25.114,25 | 9.885,75 |
| Ondersteuning renovatie infrastructuur FC De Zwalu | 2019/6642201/MENS/0740/27 - T | 45.000,00 | 33.625,83 | 11.374,17 |
| Sport - INVESTERING: Het gemeentebestuur engageert | 2019/2214007/MENS/0740/27 - G | 23.863,85 | 1.738,44 | 22.125,41 |
| JEUGD - INVESTERING: Ontwikkeling van gemeentelijk | 2019/2224000/MENS/0750/ - Beb | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| FEEST - INVESTERING: aankoop materialen feestloket | 2019/2302000/MENS/0719/ - Ins | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| WELZIJN- Realiseren 'huis van het kind' | 2019/6642701/MENS/0949/20 - T | 184.245,40 | 0,00 | 184.245,40 |
De bijgevoegde bestelbonnen worden voorgelegd aan het schepencollege.
De Wonder-Wijzer stelt de vraag om de afgevoerde boeken van de bib van 2019 over te nemen.
Het agentschap Wonen Vlaanderen heeft samen met de VVSG en de VVP een online woontest ontwikkeld die de Vlaming laat stilstaan bij woonwensen- en uitdagingen.
Het doel is de mindset van de Vlaming over woonkeuzes te openen en te stretchen. In deze campagne wil de Vlaamse Overheid de interesse in andere manieren van wonen en leven. De woontest moet inspireren en prikkelen voor mogelijkheden die aansluiten bij de bestaande realiteit. Steden en gemeenten kunnen deelnemen aan de campagne door de woontest gericht onder de aandacht te brengen bij hun inwoners en in gesprek te gaan met hen. De bevindingen uit de woontest geven inzicht in wat er leeft bij inwoners en waar (beginnend) draagvlak bestaat voor verandering en actie.
In de bijlage vindt het college de aangepaste lijst met subsidies voor zwaluwnesten 2019.
Voor de woning (houten chalet) met garage werd nooit een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd noch afgeleverd.
Het goed is gelegen in woonuitbreidingsgebied.
De eigenaar vraagt nu een opname in het vergunningenregister.
De eigenaar van het bovenvernoemd perceel, vraagt of de gemeente interesse heeft in de aankoop ervan.
De directrice van de Parel vraagt een oplossing voor de bomen op de speelplaatsen.
Bebloeming 2020
Opslag boxen Technische dienst voor verenigingen - opmerking & verzoek herstelling
Asbest: huis aan huis ophaling en aanlevering op containerpark
Afspraak lokaal dienst Omgeving - offerte en voorstel tot gunning
De omgevingsambtenaar met specialisatie milieu is reeds geruime tijd ziek. Om de continuïteit van de dienst te kunnen blijven waarborgen werd op het college van burgemeester en schepenen van 5 augustus 2019 en opnieuw op 18 november 2019 beslist om de dienst te versterken. op 10 februari 2020 werd de examenprocedure voor de nieuwe medewerker afgesloten.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur voor het tweede semester 2019.
Als bijlage de mail van de Federale pensioendienst geactualiseerde simulaties voor de basis pensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdragen voor het gemeentebestuur van Zutendaal.